실시간 운항정보
2025-05-02 (금)- 백령도
- 연평도
- 덕적도
- 이작도
- 굴업도
선박명 | 인천출발 | 기항지 출발 | 인천도착 | 운항상황 |
---|---|---|---|---|
코리아프라이드 | 08:30 | 백령 13:30 대청 13:55 소청 14:10 | 17:30 | 정상운항 |
코리아프린스 | 09:00 | 백령 14:40 대청 14:25 소청 14:40 | 18:00 | 정상운항 |
코리아프린세스 | 12:30 | 백령 07:00 대청 07:25 소청 07:40 | 11:30 | 정상운항 |
선박명 | 인천출발 | 기항지 출발 | 인천도착 | 운항상황 |
---|---|---|---|---|
코리아킹 | 08:00 | 소연평 09:40 대연평 10:30 | 12:20 | 정상운항 |
코리아킹 | 13:00 | 소연평 14:40 대연평 15:30 | 17:20 | 정상운항 |
선박명 | 인천출발 | 기항지 출발 | 인천도착 | 운항상황 |
---|---|---|---|---|
코리아나 | 08:00 | 덕적 09:30 | 10:30 | 정상운항 |
코리아익스프레스 | 08:30 | 덕적 15:30 | 17:20 | 정상운항 |
코리아나 | 14:30 | 덕적 16:00 | 17:00 | 정상운항 |
선박명 | 인천출발 | 기항지 출발 | 인천도착 | 운항상황 |
---|---|---|---|---|
코리아스타 | 08:30 | 자월 10:35 소이작 09:50 대이작 10:00 승봉 10:15 | 11:25 | 정상운항 |
코리아스타 | 12:00 | 자월 15:20 소이작 14:45 대이작 14:40 승봉 15:00 | 16:10 | 정상운항 |
선박명 | 인천출발 | 기항지 출발 | 인천출발 | 운항상황 |
---|---|---|---|---|
해누리 | 09:00 | 굴업 11:45 백아 12:15 울도 12:35 지도 12:50 문갑 13:30 | 15:45 | 정상운항 |
선박명 | 덕적출발 | 기항지 출발 | 덕적도착 | 운항상황 |
---|
공지사항 전체보기
- [공지] 4월 연평항로(소연평) 미기항 및 기항순서 변경 일정 안내 2025-03-27
- [공지] 3월 ~ 4월 덕적항로(쾌속선), 이작항로 선박변경 안내 2025-03-21
- [공지] 4~6월 백령항로 코리아프린스호 증선 안내 2025-03-19
- [공지] 2025년 3월 ~ 6월 굴업항로 울도 저수심 해누리호 미기항 안내 2025-03-19
고객상담
1577-2891
백령영업소 (032)836-8500
ARS 번호별 안내
- 1운항시간
- 2도착시간
- 3선박운임
- 4직원연결
단체 예매 문의처
010-2388-2891
공식지정 여행사: 섬투어(주)
20명이상 단체에 한함 (상담시간 평일 10시~15시)
운영시간 외는 상담이 제공되지 못할 수 있습니다.