
2025년 5월 1일 ~ 5월 31일코리아스타,코리아피스,옹진훼미리
![]() 인천출항 : 자월도 - 약 50분 소요 승봉도- 약 75분 소요
이작도- 약 95분 소요
|
![]() 출항 : 인천여객터미널 출발 입항 : 각 섬 선착장 출발 |
일자 (DATE) | 선명 (SHIP NAME) |
인천발
(INCHEON) |
기항지
(DESTINATION) |
종점발 (DESTINATION) | 비고 (REMARK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자월 | 소이작 | 대이작 | 승봉 | |||||
5.1 | 코리아스타 | 08:30 | 자-승-이-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | 목요일 |
5.2 | 코리아스타 | 08:30 | 자-이-승-자 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 금요일 |
12:00 | 자-승-이-승-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
5.3 | 코리아스타 | 08:30 | 자-이-승-자 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 토요일 |
12:00 | 자-승-이-승-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
5.4 | 코리아스타 | 08:30 | 자-이-승-자 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 일요일 |
12:00 | 자-승-이-승-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
코리아피스 | - | 이-승-자 | 16:40 | 16:05 | 16:00 | 16:20 | ||
5.5 | 코리아스타 | 08:30 | 자-이-승-자 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 공휴일 |
12:00 | 자-승-이-승-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
5.6 | 코리아스타 | 08:30 | 자-승-이-승-자 | 12:40 | 12:05 | 12:00 | 12:20 | 공휴일 |
14:00 | 자-승-이-자 | 15:45 | 15:10 | 15:05 | 15:25 | |||
5.7~5.31 | 코리아피스 | 08:30 | 자-승-이-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | 월~목요일 |
코리아피스 | 08:30 | 자-이-승-자 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 금요일 | |
12:00 | 자-승-이-승-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
코리아스타 | 08:30 | 자-이-승-자 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 토요일 | |
12:00 | 자-승-이-승-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
코리아스타 | 08:30 | 자-이-승-자 | 12:40 | 12:05 | 12:00 | 12:20 | 일요일 | |
14:00 | 자-승-이-승-자 | 16:30 | 15:55 | 15:50 | 16:10 | |||
코리아피스 | - | 이-승-자 | 16:40 | 16:05 | 16:00 | 16:20 | ||
★코리아나호, 코리아피스호, 코리아스타호는 자전거, 스쿠터, 전동장치로 된 레저기구 선적 불가 |
본 시간표는 기상 조석 및 선박사정에 의하여 운항시간이 변경될 수 있습니다.
2025년 6월 1일 ~ 6월 30일코리아스타,코리아피스,옹진훼미리
![]() 인천출항 : 자월도 - 약 50분 소요 승봉도- 약 75분 소요
이작도- 약 95분 소요
|
![]() 출항 : 인천여객터미널 출발 입항 : 각 섬 선착장 출발 |
일자 (DATE) | 선명 (SHIP NAME) |
인천발
(INCHEON) |
기항지
(DESTINATION) |
종점발 (DESTINATION) | 비고 (REMARK) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자월 | 소이작 | 대이작 | 승봉 | |||||
6.1 | 코리아스타 | 08:30 | 자-이-승-자 | 12:40 | 12:05 | 12:00 | 12:20 | 일요일 |
14:00 | 자-승-이-승-자 | 16:30 | 15:55 | 15:50 | 16:10 | |||
코리아피스 | - | 이-승-자 | 16:40 | 16:05 | 16:00 | 16:20 | ||
6.2~6.5 | 코리아피스 | 08:30 | 자-승-이-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | 월~목요일 |
6.6~6.8 | 코리아피스 | 08:30 | 자-이-승-자 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 공휴일 |
12:00 | 자-승-이-승-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
6.9~6.30 | 코리아피스 | 08:30 | 자-승-이-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | 월~금 |
08:30 | 자-이-승-자 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:15 | 토요일 | ||
12:00 | 자-승-이-승-자 | 15:20 | 14:45 | 14:40 | 15:00 | |||
08:30 | 자-이-승-자 | 12:40 | 12:05 | 12:00 | 12:20 | 일요일 | ||
14:00 | 자-승-이-승-자 | 16:30 | 15:55 | 15:50 | 16:10 | |||
★코리아나호, 코리아피스호, 코리아스타호는 자전거, 스쿠터, 전동장치로 된 레저기구 선적 불가 |
본 시간표는 기상 조석 및 선박사정에 의하여 운항시간이 변경될 수 있습니다.